Description
1.- CARACTERISTICAS GENERALES
El Beatle-05P reune las mejores características de portabilidad y potencia que los equipos similares de rayos X. Es un equipo de alta frecuencia que posee una eficiencia 40 – 50% superior a la de los equipos convencionales. Además, su diseño se basa en los conceptos de fácil operación y movilidad para tomar radiografías en exteriores e interiores. El Beatle-05P puede adquirirse en la versión básica (equipo+trípode) ó en la versión digital directa (equipo+trípode+flat panel+estación de trabajo)
2.- CARACTERISTICAS TECNICAS
| 2.1 Generador de alto voltaje | ||||||||||
| a) | Potencia de salida estándar :5.6kW | |||||||||
| b) | Rango de mA :10-100mA | |||||||||
| c) | Rango de voltaje del tubo :40-125 kV | |||||||||
| d) | Rango de mAs :0.1-200 mAs | |||||||||
| e) | Rango de tiempo de carga :0.002 s~4 s | |||||||||
| 2.2 Tubo de rayos X | ||||||||||
| a) | Rango de foco :0.6/1.8 mm | |||||||||
| b) | Tipo de ánodo : Anodo fijo | |||||||||
| c) | Voltaje máximo :125kV | |||||||||
| d) | Angulo del ánodo : 15° | |||||||||
| e) | Filtración inherente :0.6 mm Al/75 kV | |||||||||
| 2.3 Colimador | ||||||||||
| a) | Filtración inherente :1 mm Al /70 kV; | |||||||||
| b) | Colimador está equipado con luces LED(Apagado automático luego de 30 seg) | |||||||||
| c) | Colimador posee regla de medición | |||||||||
2.4 Dimensiones generales del soporte
4.1 SID : 330 ~ 1650 mm
4.2 Tamaño del soporte: 1060*400*400 mm
| 4.3 | Peso :32 kg |

Reviews
There are no reviews yet.